INSTANSI | NAMA | PEG_NUPTK |
SD 1 | ELISA LIEN HARTINI | 2635758659300092 |
SD 1 | ARMADHANI | 8063758659300013 |
SD 1 | AZWAN HASIBUAN | 8539748652200003 |
SD 1 | EKO PURWANTO | 0837759660200022 |
SD 1 | ENDAH MARTATI | 5639742642300002 |
SD 1 | EVY YANTI VICTORIA | 2240753654300013 |
SD 1 | HJ. RUSNI LUBIS | 9933725627300002 |
SD 1 | LASTRI ERPINA TAMPUBOLON | 2749757660300002 |
SD 1 | MUHAMMAD IRWAN | 0254760662200013 |
SD 1 | PARDOMUAN SITOMPUL | 5534736638200003 |
SD 1 | RANI SUSANTI | 3135743644300073 |
SD 1 | RINTOWATI | 7540752653300012 |
SD 1 | RISWATI | 1554728631300013 |
SD 1 | ROSNANA | 3736752653300092 |
SD 1 | SAMSUHAR | 4643751654200002 |
SD 1 | SRI SUDARSIH | 9458740642300002 |
SD 1 | SURYANI .MK | 7134730632200023 |
SD 1 | SYAFRIDA HENNY NASUTION | 2545751653300023 |
SD 2 | ARWANTO | 3733733634200002 |
SD 2 | BERNADINA SIMBOLON | 4337730632300013 |
SD 2 | DAROJI | 2249743643200003 |
SD 2 | EDI SOFYAN | 0542748649200012 |
SD 2 | KHAIRUNNISA | 4462753655300013 |
SD 2 | LAU RENSIUS NAPITUPULU | 7736737639200072 |
SD 2 | MARTINA MALAU | 4941728630300012 |
SD 2 | MERTINI SIHOTANG | 9744730631300002 |
SD 2 | MIFTA HULAMARDIAH NASUTION | 7636753655300012 |
SD 2 | MUHAMMAD ASRUL LUBIS | 8042754656200013 |
SD 2 | RIZA EVIYANTI PARINDURI | 9144749651300033 |
SD 2 | SAMPIT SEMBIRING | 7543728631200003 |
SD 2 | SINTA PANJAITAN | 5457726628300003 |
SD 2 | SISWO WIRATAMA | 9355754655200003 |
SD 2 | SUDARWATI | 4047753655300023 |
SD 2 | SUHIDAYATI | 5241743646300023 |
SD 2 | SURIANTO | 8849741642200002 |
SD 2 | SYAWALINA LUBIS | 8354753655300043 |
SD 2 | TIURLAN BARASA | 8637730632300002 |
SMA 1 | AGUSTINA HARIANI PURBA | 4138749651300083 |
SMA 1 | Afnita Sari | 9447760661300053 |
SMA 1 | Agusman Limbong | 5454743643200002 |
SMA 1 | Agustika Girsang | 8133744646300043 |
SMA 1 | Arum Respati Darmayanti | 9140751652300033 |
SMA 1 | F.Kastro Simanjuntak | 3537741642200052 |
SMA 1 | Gloria Iriany Pane | 7038740641300083 |
SMA 1 | HOTLINA SIGIRO | 7643733636300002 |
SMA 1 | Hotna L Sinaga | 4146748650300063 |
SMA 1 | Imelda Silitonga | 8851757657300002 |
SMA 1 | Jambersi Sipayung | 0561738639200013 |
SMA 1 | MUHAMMAD IRWAN NASUTION | 0435758660200043 |
SMA 1 | Marihot Samosir | 5946727629200012 |
SMA 1 | Meka Lusiana | 3648751652300032 |
SMA 1 | Mesdia Ronauli Sitompul | 2241749651300093 |
SMA 1 | Morina Br Pandia | 6558760661300052 |
SMA 1 | Nurahmiaty | 0460744647300043 |
SMA 1 | Nurchayati Handayani | 9556748650300033 |
SMA 1 | Nurhayati | 0248739640300033 |
SMA 1 | Revida Sitanggang | 0141737639300053 |
SMA 1 | Rosmawati Silalahi | 0561753655300063 |
SMA 1 | Rosna Sembiring | 3935728629300012 |
SMA 1 | Sahryal Supriyadi | 9433746647200162 |
SMA 1 | Septrianis Ginting | 7238743646200033 |
SMA 1 | Suhaili Batubara | 6038748651200033 |
SMA 1 | Sunarti | 5635748650300062 |
SMA 1 | Sutini | 5447754657300002 |
SMA 1 | Syamsu Rahman | 2949749651200042 |
SMA 2 | ARDIANA FASHIYAH | 4146753655300043 |
SMA 2 | ASNY MASTAULI PURBA | 5939749652300022 |
SMA 2 | BETTY SULASTRI MANULLANG | 1061752653300023 |
SMA 2 | DONY SYAFRIZAL | 9153745647200033 |
SMA 2 | DWI SYAHPUTRA | 6253760661200013 |
SMA 2 | HINSA AWALUDDIN HARIANJA | 3750730630200002 |
SMA 2 | IRENE DERMALAN | 0563753655200233 |
SMA 2 | JON FREDDY MANURUNG | 7537752653200032 |
SMA 2 | JONNER PANDIANGAN | 0560740643200022 |
SMA 2 | JWITA BR M SIMBOLON | 3144752654300053 |
SMA 2 | LINGGOM BUTAR-BUTAR | 0048754656300043 |
SMA 2 | MILA HARIANI | 3453755657300022 |
SMA 2 | NAJIR HIDAYAT | 3952749654200002 |
SMA 2 | PARASIAN SITUMORANG | 5947745647200042 |
SMA 2 | RINDU S NAPITUPULU | 8160754656200023 |
SMA 2 | RONALD F SIAHAAN | 9752757658200022 |
SMA 2 | ROSALIN MEGAWATY S | 7261758660300053 |
SMA 2 | RUDY HARTONO BAKARA | 1557748650200043 |
SMA 2 | YENNI MUHARNI | 6451754654300002 |
SMA 2 | JON FREDDY MANURUNG | 8834752653200022 |
SMP | AFRIDA MINA LUBIS | 1234736641300003 |
SMP | ELIDAWATI PARINDURI | 5543754655300003 |
SMP | ESTY SITANGGANG | 4944726627300002 |
SMP | HAMIDAH | 5063733635300013 |
SMP | ILWAN | 0141745649200013 |
SMP | ISSAR | 8741732635200002 |
SMP | JASMIN DAMANIK | 7338726628200003 |
SMP | KALMON SIRAIT | 4157729630200003 |
SMP | MARAMUDA | 7540750653200022 |
SMP | MISWANTO EDI | 3554751653200012 |
SMP | MUHAMMAD IRWAN NASUTION | 9643758660200032 |
SMP | RAHMADANI SIREGAR | 7235754656300013 |
SMP | RASMITA | 6660742643300042 |
SMP | RISNILAWATI | 8434751652300062 |
SMP | RISWARNI | 3547728630300013 |
SMP | ROSALINA PITALOKA | 8746743645300012 |
SMP | ROTUA INTAN BERLIANA | 1952743648300002 |
SMP | RUSTIANA SIGIRO | 7345730632300003 |
SMP | SITI SABARIAH | 3442751655300003 |
SMP | SUHENDRO | 1663750652200022 |
SMP | SUJONO ARIES | 9746753655200012 |
SMP | SULIKAH | 8544747650300022 |
SMP | SUPARMAN MARPAUNG | 9652753654200002 |
SMP | SURIYAN | 5149762663200053 |
SMP | SYUKRIL JAMIL HARAHAP | 1052749651200023 |
SMP | THERESIA | 7537741641300002 |
SMP | TIORINTAN P GORAT | 7757748651300012 |
SMP | YETTY NASUTION | 4838739641300062 |
SMP | YUSMANIAR | 6435734637300003 |
SMP | RISNILAWATI | 2533751652300092 |
SMP | YETTY NASUTION | 1937739641300102 |
TK | TAUHIDAH | 8543739640300043 |
TK | TAUHIDAH | 5444739640300043 |
TK | DEWI ARIS NOFITA | 1248755667300003 |
TK | HELEN ALFRIDA SARAGIH | 8436760661300082 |
TK | MASSURIANI | 9335739640300023 |
TK | NGADINI | 6447731634300013 |
TK | NONA ZAHARA | 0462741642300042 |
TK | SANIATI | 7837732634300062 |
TK | TUKIMIN | 4936740641200052 |
Minggu, 20 Desember 2009
DATA NUPTK SEKOLAH ANGKASA LANUD MEDAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar